Actual Certified Material Test Report
| Alloy | E7024 (AWS A5.1) | 
| Diameter | 1/8" | 
| Heat Number | GP 31034 | 
| Country of Origin | INDIA | 
| Date Entered | 7/26/2024 | 
| Entered By | AV | 
| CHEMICAL ANALYSIS: | |
| Carbon (C) | 0.74 | 
| Chromium (Cr) | 0.019 | 
| Manganese (Mn) | 0.80 | 
| Molybdenum (Mo) | 0.003 | 
| Nickel (Ni) | 0.021 | 
| Phosphorus (P) | 0.024 | 
| Silicon (Si) | 0.38 | 
| Sulfur (S) | 0.010 | 
| Vanadium (V) | 0.021 | 
Typical Certified Material Test Report
| Alloy | E7024 (AWS A5.1) | 
| Date Entered | 9/10/2012 | 
| Entered By | BY | 
| CHEMICAL ANALYSIS: | |
| Carbon (C) | 0.15 | 
| Chromium (Cr) | 0.20 | 
| Manganese (Mn) | 1.25 | 
| Molybdenum (Mo) | 0.30 | 
| Nickel (Ni) | 0.30 | 
| Phosphorus (P) | 0.035 | 
| Silicon (Si) | 0.90 | 
| Sulfur (S) | 0.035 | 
| Vanadium (V) | 0.08 | 
| YIELD STRENGTH, ksi: 58 | |
| TENSILE STRENGTH, ksi: 70 | |
| %ELONGATION min: 17Combined Limit for Mn+Ni+Cr+Mo+V: 1.50 | |