Actual Certified Material Test Report
| Alloy | E7014 (AWS A5.1) | 
| Diameter | 5/32" | 
| Heat Number | 12921 | 
| Trace Code | 106 | 
| Country of Origin | INDIA | 
| Date Entered | 3/9/2023 | 
| Entered By | AV | 
| CHEMICAL ANALYSIS: | |
| Carbon (C) | 0.091 | 
| Chromium (Cr) | 0.037 | 
| Manganese (Mn) | 0.86 | 
| Molybdenum (Mo) | 0.009 | 
| Nickel (Ni) | 0.022 | 
| Phosphorus (P) | 0.025 | 
| Silicon (Si) | 0.52 | 
| Sulfur (S) | 0.009 | 
| Vanadium (V) | 0.029 | 
| ASME SEC II PART C 2021: SFA 5.1 E7014 | |
Typical Certified Material Test Report
| Alloy | E7014 (AWS A5.1) | 
| Date Entered | 9/10/2012 | 
| Entered By | BY | 
| CHEMICAL ANALYSIS: | |
| Carbon (C) | 0.15 | 
| Chromium (Cr) | 0.20 | 
| Manganese (Mn) | 1.25 | 
| Molybdenum (Mo) | 0.30 | 
| Nickel (Ni) | 0.30 | 
| Phosphorus (P) | 0.035 | 
| Silicon (Si) | 0.90 | 
| Sulfur (S) | 0.035 | 
| Vanadium (V) | 0.08 | 
| YIELD STRENGTH, ksi: 58 | |
| TENSILE STRENGTH, ksi: 70 | |
| % ELONGATION: 17 Combined Limit for Mn+Ni+Cr+Mo+V: 1.50 | |