fbpx

Product Catalog

TIG & Gas Welding Rod Display


Alloy Type:

Part number:

TIG DISPLAY

Contents:

DESCRIPTION QTY

ER70S2 1/16″ X 36″ 1# TUBE 6

ER70S2 3/32″ X 36″ 1# TUBE 6

ER70S2 1/8″ X 36″ 1# TUBE 6

RG45 1/16″ X 36″ 1# TUBE 6

RG45 3/32″ X 36″ 1# TUBE 6

RG45 1/8″ X 36″ 1# TUBE 6

RG60 1/16″ X 36″ 1# TUBE 6

RG60 3/32 X 36″ 1# TUBE 6

RG60 1/8″ X 36″ 1# TUBE 6

ER4043 1/16″ X 36″ 1# TUBE 6

ER4043 3/32″ X 36″ 1# TUBE 6

ER4043 1/8″ X 36″ 1# TUBE 6

ER5356 1/16″ X 36″ 1# TUBE 6

ER5356 3/32″ X 36″ 1# TUBE 6

ER5356 1/8″ X 36″ 1# TUBE 6

SIL BRZ 1/16″ X 36″ 1# TUBE 6

SIL BRZ 3/32″ X 36″ 1# TUBE 6

SIL BRZ 1/8″ X 36″ 1# TUBE 6

LOWFUMING BRONZE 6

BARE 1/16″ X 36″ 1# TUBE

LOWFUMING BRONZE 6

BARE 3/32″ X 36″ 1# TUBE

LOWFUMING BRONZE 6

BARE 1/8″ X 36″ 1# TUBE

FLUX COATED BRONZE 6

1/16″ X 18″ 1# TUBE

FLUX COATED BRONZE 6

3/32″ X 36″ 1# TUBE

FLUX COATED BRONZE 6

1/8″ X 36″ 1# TUBE

ER308L 1/16″ X 36″ 1# TUBE 6

ER308L 3/32″ X 36″ 1# TUBE 6

ER308L 1/8″ X 36″ 1# TUBE 6

Dims:

31-1/8″ W x 37-1/4″ H x 13-1/2″ D

 

Search all Products

Copyright 2024 Welding Material Sales | Admin